| 2019년 | 2018년 | |
|---|---|---|
| 유동자산 | 149,287,848,995 | 117,397,818,529 | 
| 비유동자산 | 136,882,521,043 | 136,879,396,095 | 
| 자산총계 | 286,170,370,038 | 254,277,214,624 | 
| 유동부채 | 64,612,083,492 | 43,775,900,742 | 
| 비유동부채 | 7,150,048,969 | 3,637,940,827 | 
| 부채총계 | 71,762,132,461 | 47,413,841,569 | 
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게  귀속되는 자본  | 
										214,398,134,610 | 206,985,175,836 | 
| 자본금 | 6,498,370,500 | 6,498,370,500 | 
| 자본잉여금 | 57,530,353,931 | 57,530,353,931 | 
| 기타포괄손익누계액 | -2,066,663,297 | -2,137,480,917 | 
| 기타자본구성요소 | -14,096,235,913 | -13,605,333,853 | 
| 이익잉여금(결손금) | 166,532,309,389 | 158,699,266,175 | 
| 비지배분 | 10,102,967 | -121,802,781 | 
| 자본총계 | 214,408,237,577 | 206,863,373,055 | 
| 금액 | |
|---|---|
| 유동자산 | 149,287,848,995 | 
| 비유동자산 | 136,882,521,043 | 
| 자산총계 | 286,170,370,038 | 
| 유동부채 | 64,612,083,492 | 
| 비유동부채 | 7,150,048,969 | 
| 부채총계 | 71,762,132,461 | 
| 자본 | |
| 지배기업의 소유주에게  귀속되는 자본  | 
										214,398,134,610 | 
| 자본금 | 6,498,370,500 | 
| 자본잉여금 | 57,530,353,931 | 
| 기타포괄손익누계액 | -2,066,663,297 | 
| 기타자본구성요소 | -14,096,235,913 | 
| 이익잉여금(결손금) | 166,532,309,389 | 
| 비지배분 | 10,102,967 | 
| 자본총계 | 214,408,237,577 | 
| 금액 | |
|---|---|
| 유동자산 | 117,397,818,529 | 
| 비유동자산 | 136,879,396,095 | 
| 자산총계 | 254,277,214,624 | 
| 유동부채 | 43,775,900,742 | 
| 비유동부채 | 3,637,940,827 | 
| 부채총계 | 47,413,841,569 | 
| 자본 | |
| 지배기업의 소유주에게  귀속되는 자본  | 
										206,985,175,836 | 
| 자본금 | 6,498,370,500 | 
| 자본잉여금 | 57,530,353,931 | 
| 기타포괄손익누계액 | -2,137,480,917 | 
| 기타자본구성요소 | -13,605,333,853 | 
| 이익잉여금(결손금) | 158,699,266,175 | 
| 비지배분 | -121,802,781 | 
| 자본총계 | 206,863,373,055 | 
| 2019년 | 2018년 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 199,386,233,396 | 161,921,532,042 | 
| 매출원가 | 95,992,403,769 | 85,089,832,113 | 
| 매출총이익 | 103,393,829,627 | 76,831,699,929 | 
| 판매비와관리비 | 81,456,631,505 | 66,499,830,337 | 
| 영업이익(손실) | 21,937,198,122 | 10,331,869,592 | 
| 금융수익 | 2,516,332,486 | 456,238,137 | 
| 금융원가 | 284,392,815 | 202,666,540 | 
| 지분법이익 | 336,299,633 | 364,936,388 | 
| 기타이익 | 1,842,707,017 | 178,529,474 | 
| 기타손실 | 5,191,741,465 | 5,090,970,165 | 
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 21,156,402,978 | 6,037,936,886 | 
| 법인세비용 | 9,999,960,817 | 3,710,068,214 | 
| 당기순이익(손실) | 11,156,442,161 | 2,327,868,672 | 
| 금액 | |
|---|---|
| 매출액 | 199,386,233,396 | 
| 매출원가 | 95,992,403,769 | 
| 매출총이익 | 103,393,829,627 | 
| 판매비와관리비 | 81,456,631,505 | 
| 영업이익(손실) | 21,937,198,122 | 
| 금융수익 | 2,516,332,486 | 
| 금융원가 | 284,392,815 | 
| 지분법이익 | 336,299,633 | 
| 기타이익 | 1,842,707,017 | 
| 기타손실 | 5,191,741,465 | 
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 21,156,402,978 | 
| 법인세비용 | 9,999,960,817 | 
| 당기순이익(손실) | 11,156,442,161 | 
| 금액 | |
|---|---|
| 매출액 | 161,921,532,042 | 
| 매출원가 | 85,089,832,113 | 
| 매출총이익 | 76,831,699,929 | 
| 판매비와관리비 | 66,499,830,337 | 
| 영업이익(손실) | 10,331,869,592 | 
| 금융수익 | 456,238,137 | 
| 금융원가 | 202,666,540 | 
| 지분법이익 | 364,936,388 | 
| 기타이익 | 178,529,474 | 
| 기타손실 | 5,090,970,165 | 
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 6,037,936,886 | 
| 법인세비용 | 3,710,068,214 | 
| 당기순이익(손실) | 2,327,868,672 | 
| 2019년 | 2018년 | |
|---|---|---|
| 영업활동 현금 흐름 | 26,941,940,971 | 17,487,495,938 | 
| 투자활동 현금 흐름 | -16,948,821,182 | -30,238,993,486 | 
| 재무활동 현금 흐름 | -4,492,845,681 | 213,910,820 | 
| 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)  | 
										5,500,274,108 | -12,537,586,728 | 
| 기초 현금 및 현금성자산 | 5,231,610,489 | 17,758,765,843 | 
| 현금 및 현금성자산의  환율변동효과  | 
										-9,245,439 | 10,431,374 | 
| 기말현금 및 현금성자산 | 10,722,639,158 | 5,231,610,489 | 
| 금액 | |
|---|---|
| 영업활동 현금 흐름 | 26,941,940,971 | 
| 투자활동 현금 흐름 | -16,948,821,182 | 
| 재무활동 현금 흐름 | -4,492,845,681 | 
| 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)  | 
											5,500,274,108 | 
| 기초현금 및 현금성자산 | 5,231,610,489 | 
| 현금 및 현금성자산의  환율변동효과  | 
											-9,245,439 | 
| 기말현금 및 현금성자산 | 10,722,639,158 | 
| 금액 | |
|---|---|
| 영업활동 현금 흐름 | 17,487,495,938 | 
| 투자활동 현금 흐름 | -30,238,993,486 | 
| 재무활동 현금 흐름 | 213,910,820 | 
| 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)  | 
											-12,537,586,728 | 
| 기초 현금 및 현금성자산 | 17,758,765,843 | 
| 현금 및 현금성자산의  환율변동효과  | 
											10,431,374 | 
| 기말현금 및 현금성자산 | 5,231,610,489 |